Les processus de transfert sont souvent différents d'une extension à l'autre, nous vous présentons ci dessous un petit résumé.
TLD | Registre | Emails | Auth_Code | Durée |
---|---|---|---|---|
AERO | SITA | Oui | +1 an | |
AF | CoCCA | Registre 1) | Non | +1 an |
AG | Nic AG | Oui | +1 an | |
AM | CoCCa | Non | +1 an | |
ASIA | DotAsia | Oui | +1 an | |
AT | NIC.at | Gandi | Oui | Non |
BE | DNS.BE | pas d'email | Oui 2) | RàZ |
BIZ | NeuLevel | Oui | +1 an | |
BZ | Nic.bz | Registre | Oui | +1 an |
CA | ACEI | Oui | +1 an | |
CAT | PuntCat | Gandi | Oui | +1 an |
CC | Verisign | Gandi | Oui | +1 an |
CentralNic | GentralNic | Oui | Non | |
CH | Switch | Gandi+Registre | Oui | Non |
CN | Neustar | Registre | Oui | +1 an |
CO | CO Internet SAS | Registre | Oui | +1 an |
CO.UK | Nominet | Proc. particulière3) | Non | Non |
COM | Verisign | Gandi | Oui | +1 an |
COOP | DotCooperation LLC | Gandi | Oui | +1 an |
CX | CoCCa | Gandi | Oui | +1 an |
CZ | CZ.NIC | Oui | Non | |
DE | Denic | Proc. particulière4) | Oui | RàZ |
DK | DK Hostmaster | Proc. particulière 5) | Non | Non |
ES | RED.ES | Proc. particulière6) | Non | Non |
EU | EURid | Gandi | Oui | +1 an |
FI | Ficora | Non | Oui | Non |
FM | CoCCa | Oui | +1 an | |
FR | Afnic | Oui | RàZ | |
GD | AdamsNames | Non | Non | |
GR | Forth.gr | Gandi | Oui | Non |
GS | CoCCa | Oui | +1 an | |
GY | CoCCA | Oui | +1 an | |
HK | HKIRC | Oui | +1 an | |
HN | NIC.HN | Registre | Oui | +1 an |
HT | CoCCa | Oui | +1 an | |
IM | Domicilium | Proc. particulière7) | Oui | Non |
IN | IN Registry | Registre | Oui | +1 an |
INFO | Afilias | Gandi | Oui | +1 an |
IO | NIC IO | Gandi | Oui | +1 an |
IT | Registro.it | Proc. particulière8) | Oui/Non | RàZ |
JP | JPRS | Proc. particulière9) | Non | Non |
KI | CoCCA | Gandi | Oui | +1 an |
LA | LA Registry | Oui | Non | |
LC | NIC LC | Oui | +1 an | |
LI | Switch | Registre | Oui | Non |
LU | Restena | Registre | Non | RàZ |
LV | NIC LV | Gandi | Oui | Non |
ME | DoMEn | Registre | Oui | +1 an |
MN | MN Domain Registry | Registre | Oui | +1 an |
MOBI | mTLD | Registre | Oui | +1 an |
MS | MNINET | Oui | +1 an | |
MU | CoCCa | Oui | +1 an | |
MX | Registry .MX | Oui | +1 an | |
NAME | GNR | Registre | Oui | +1 an |
NET | Verisign | Gandi | Oui | +1 an |
NF | CoCCA | Gandi | Oui | +1 an |
NL | SIDN | Oui | RàZ | |
NO | Norid | Gandi | Oui | Non |
NU | WorldNames | Proc. particulière10) | Oui | +1 an |
ORG | PIR | Gandi | Oui | +1 an |
PE | RCP | Gandi | Oui | +1 an |
PH | dotPH | Registre | Non | +1 an |
PL | NASK | Proc. particulière11) | Oui | Non |
PRO | RegistryPro | Registre | Oui | +1 an |
PT | FCCN | Oui | Non | |
RE | Afnic | Oui | RàZ | |
RU | RU-Center | Proc. particulière12) | Non | Non |
SB | CoCCa | Oui | +1 an | |
SC | VCS | Registre | Oui | +1 an |
SE | IIS | Oui | Non | |
SO | .SO Registry | Gandi | Oui | +1 an |
ST | Tecnisys | Gandi | Oui | +1 an |
TC | AdamsNames | Non | Non | |
TEL | Telnic | Registre | Oui | +1 an |
TL | CoCCa | Oui | +1 an | |
Travel | Tralliance | Gandi | Oui | +1 an |
TV | Verisign | Registre | Oui | +1 an |
TW | TWNic | Registre | Oui | +1 an |
US | NeuStar | Registre | Oui | +1 an |
VC | NicVC | Registre | Oui | +1 an |
VG | AdamsNames | Non | Non | |
WS | GDI | Gandi | Oui | +1 an |
XXX | ICM Registry | Gandi | Oui | +1 an |
Légendes :
Emails | Signification |
---|---|
Gandi | Gandi envoie un email pour valider le transfert |
Registre | Le Registre envoie un email pour valider le transfert |
Gandi+Registre | Les 2 envoient un email pour valider le transfert |
Proc. particulière | Une procédure de transfert particulière existe pour cette extension |
Durée | Signification |
---|---|
+1 an | La durée du domaine est prolongée d'un an |
RàZ | La date d'expiration devient celle du transfert + 1 an |
Non | La date d'expiration reste inchangée |