A menudo los procesos de traslado son distintos entre una extensión y la otra, le presentamos a continuación un corto resumen.
TLD | Registro | Emails | Auth_Code | Duración |
---|---|---|---|---|
AERO | SITA | Sí | +1 año | |
AG | Nic AG | Sí | +1 año | |
AM | CoCCa | No | +1 año | |
ASIA | DotAsia | Sí | +1 año | |
AT | Nic.at | Gandi | Sí | No |
BE | DNS.BE | sin email | Sí 1) | Reinicio |
BIZ | NeuLevel | Sí | +1 año | |
BZ | Nic.bz | Registro | Sí | +1 año |
CAT | PuntCat | Gandi | Sí | +1 año |
CC | Verisign | Gandi | Sí | +1 año |
CH | Switch | Gandi+Registro | No | No |
CN | Neustar | Registro | Sí | +1 año |
CO.UK | Nominet | Proceso especial 2) | No | No |
COM | Verisign | Gandi | Sí | +1 año |
CX | CoCCa | Gandi | Sí | +1 año |
CZ | CZ.NIC | Sí | No | |
DE | Denic | Proceso especial 3) | Sí | Reinicio |
ES | RED.ES | Proceso especial 4) | No | No |
EU | EURid | Gandi | Sí | +1 año |
FM | CoCCa | Sí | Reinicio | |
FR | Afnic | Sí | Reinicio | |
GD | AdamNames | No | No | |
GR | Forth.gr | Gandi | Sí | No |
GS | CoCCa | Sí | +1 año | |
HK | HKDNR | Sí | +1 año | |
HN | NIC.HN | Registre | Sí | +1 año |
HT | CoCCa | Sí | +1 año | |
IM | Domicilium | Proceso especial 5) | Sí | +1 año |
IN | IN Registry | Registro | Sí | +1 año |
INFO | Afilias | Gandi | Sí | +1 año |
IO | NIC IO | Gandi | Sí | +1 año |
IT | Registro.it | Proceso especial 6) | Sí/No | Reinicio |
JP | JPRS | Proceso especial 7) | No | No |
LC | Nic LC | Sí | +1 año | |
LI | Switch | Registro | Sí | No |
LU | Restena | Registro | No | +1 año |
ME | DoMEn | Registre | Sí | +1 año |
MN | MN Domain Registry | Registre | Sí | +1 año |
MOBI | mTLD | Registre | Sí | +1 año |
MS | MNINET | Sí | No | |
MU | CoCCa | Sí | +1 año | |
MX | Registry .MX | Sí | +1 año | |
NAME | GNR | Registre | Sí | +1 año |
NET | Verisign | Gandi | Sí | +1 año |
NL | SIDN | Proceso especial 8) | No | +1 año |
NU | WorldNames | Proceso especial 9) | No | +1 año |
ORG | PIR | Gandi | Sí | +1 año |
PL | NASK | Proceso especial 10) | Sí | No |
PRO | RegistryPro | Registro | Sí | +1 año |
PT | FCCN | Sí | No | |
RE | Afnic | Sí | Reinicio | |
RU | RU-Center | Proceso especial 11) | No | No |
SB | CoCCa | Sí | +1 año | |
SC | VCS | Registro | Sí | +1 año |
SE | IIS | Proceso especial 12) | Sí | +1 año |
SO | SO Registry | Gandi | Sí | +1 año |
ST | Tecnisys | Gandi | Sí | +1 año |
TEL | Telnic | Registro | Sí | +1 año |
TC | AdamsNames | No | No | |
TL | CoCCa | Sí | +1 año | |
TV | Verisign | Registro | No | +1 año |
TW | TWNic | Registro | Sí | +1 año |
US | NeuStar | Registro | Sí | +1 año |
VC | NicVC | Registro | Sí | +1 año |
VG | AdamNames | No | No | |
WS | GDI | Gandi | Sí | +1 año |
Leyenda :
Emails | Significado |
---|---|
Gandi | Gandi envía un email para validar el traslado |
Registro | El Registro envía un email para validar el traslado |
Gandi+Registro | Los 2 envían un email para validar el traslado |
Proc. particular | Existe un proceso de traslado particular para esta extensión |
Duración | Significado |
---|---|
+1 año | Se alarga la duración del dominio por un año |
Reinicio | La fecha de expiración es la fecha de fin de traslado + 1 año |
No | La fecha de expiración no es modificada |